데이터 소개
데이터 분양
데이터 개요
데이터명 | 맞춤형 화장품 분야 빅데이터 | |||
관리기관 | (재)제주테크노파크 | 데이터 관리 담당자 |
담당자 | 서인수 수석연구원 |
생성기관 | (재)제주테크노파크 | 전화번호 | 064-720-2351 | |
구축데이터량 | 7,157 건 | 이메일 | suhis@jejutp.or.kr | |
버전 | 1.0 | 데이터 유형 | 텍스트 | |
데이터 소개 | 맞춤형 화장품 분야 빅데이터는 개인 피부진단 및 유전체를 활용한 개인 맞춤형 화장품 관련 기반기술을 개발하고 빅데이터 활용 맞춤형화장품 플랫폼 구축 및 서비스를 위하여 구축되었다. 본 데이터는 20대~60대 한국 여성을 대상으로 피부임상기관 수준의 피부정밀측정데이터 및 설문‧문진데이터 3,000건 유전자데이터 1,157건 규모로 구축 되었다. | |||
저작권 및 이용정책 | 본 데이터는 산업통상자원부가 지원하는 ‘빅데이터 활용 개인 맞춤형 화장품 기반기술 개발’로 구축된 데이터입니다. | |||
데이터 코드북 | 맞춤형화장품 빅데이터 코드북_v20220215.xlsx |
데이터 변경 이력
버 전
일 자
변 경 내 용
비 고
1.0
2022.02.15
데이터 최초 등록
데이터 구축과정
20대 ~ 60대 연령대 한국여성을 대상으로 피부정밀측정 및 설문‧문진 대상자 3000명, 유전자 채취 대상자 1157명을 선정하여 해당 데이터를 수집하고 전처리 과정인 개인정보를 제거하는 비식별화 처리를 진행하였으며, 데이터 구축 처리과정은 아래와 같다.
피부정밀측정데이터
– 20대~60대 한국여성 3,000명을 대상으로 색소, 주름, 보습, 유분, 민감성에 대한 피부임상기관 수준의 정밀피부측정수치, 민감성평가 수치를 측정하고 이를 DB화하여 구성하였다.
구분 | 성별 인원(명) | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | |||
인원수(명) | 835 | 507 | 1,025 | 548 | 85 | 3,000 | |
비율(%) | 27.83 | 16.90 | 34.17 | 18.27 | 2.83 | 100 | |
연번 | 항목 | 타입 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
코드명 | 변수명 | |||
1 | ID | 샘플링아이디 | STRING | |
2 | Age | 만 나이 | INT | |
3 | W201 | 주름 : 눈가 (우측) 평균 거칠기 | FLOAT | |
4 | W202 | 주름 : 눈가 (우측) 최대 깊이 | FLOAT | |
5 | W203 | 주름 : 미간 평균 거칠기 | FLOAT | |
6 | W204 | 주름 : 미간 최대 깊이 | FLOAT | |
7 | W101 | 주름 : 눈가 (우측) 평균 거칠기 | FLOAT | |
8 | W102 | 주름 : 눈가 (우측) 최대 깊이 | FLOAT | |
9 | W103 | 주름 : 미간 평균 거칠기 | FLOAT | |
10 | W104 | 주름 : 미간 최대 깊이 | FLOAT | |
11 | A101 | 수분 : 미간 수분량 | FLOAT | |
12 | A102 | 수분 : 볼 (우측) 수분량 | FLOAT | |
13 | A201 | 수분 : 미간 수분증발량 | FLOAT | |
14 | A202 | 수분 : 볼 (우측) 수분증발량 | FLOAT | |
15 | M101 | 멜라닌양 : 색소침착부위 | FLOAT | |
16 | M102 | 멜라닌양 : 비색소 침착부위 | FLOAT | |
17 | R101 | 홍반량 : 비색소 침착부위 | FLOAT | |
18 | R201 | 피부밝기 : 색소침착 | FLOAT | |
19 | R202 | 피부밝기 : 비색소침착 부위 | FLOAT | |
20 | L101 | 유분 : 미간 | FLOAT | |
21 | L102 | 유분 : 우측 볼 | FLOAT | |
22 | S101 | 민감성평가 | INT | |
23 | S102 | 민감성평가 | INT | |
24 | S103 | 민감성평가 | INT | |
25 | S104 | 민감성평가 | INT |
설문‧문진데이터
– 피부타입 진단을 위한 문항을 선정하고 이를 20대~60대 한국여성 3,000명에게 조사한 데이터를 DB화하여 구성하였다.
구분 | 성별 인원(명) | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | |||
인원수(명) | 835 | 507 | 1,025 | 548 | 85 | 3,000 | |
비율(%) | 27.83 | 16.90 | 34.17 | 18.27 | 2.83 | 100 | |
연번 | 항목 | 타입 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
코드명 | 변수명 | |||
1 | ID | 샘플링아이디 | STRING | |
2 | Age | 만 나이 | INT | |
3 | Q01S1 | 건성 | FLOAT | |
4 | Q01S2 | 복합성 | FLOAT | |
5 | Q01S3 | 지성 | FLOAT | |
6 | Q01S4 | 중성 | FLOAT | |
7 | Q01S5 | 중건성 | FLOAT | |
8 | Q01S6 | 중지성 | FLOAT | |
9 | Q02S1 | 피부고민:과색소침착 | FLOAT | |
10 | Q02S2 | 피부고민:수분부족 | FLOAT | |
11 | Q02S3 | 피부고민:탄력 | FLOAT | |
12 | Q02S4 | 피부고민:주름 | FLOAT | |
13 | Q02S5 | 피부고민:모공 | FLOAT | |
14 | Q02S6 | 피부고민:각질 | FLOAT | |
15 | Q02S7 | 피부고민:여드름, 뾰루지 | FLOAT | |
16 | Q02S8 | 피부고민:블랙헤드 | FLOAT | |
17 | Q02S9 | 피부고민:민감 | FLOAT | |
18 | Q02S10 | 피부고민:유분 과다 | FLOAT | |
19 | Q02S11 | 피부고민:홍조 | FLOAT | |
20 | Q03S1 | 세안 후 당김 | FLOAT | |
21 | Q03S2 | 세안 후 당김 | FLOAT | |
22 | Q04S1 | 화장이 쉽게 지워짐 | INT | |
23 | Q04S2 | 화장이 잘 들뜸 | INT | |
24 | Q05S1 | T존 건조 | INT | |
25 | Q05S2 | T존 유분 | INT | |
26 | Q06S1 | U존 건조 | INT | |
27 | Q06S2 | U존 유분 | INT | |
28 | Q07S1 | 모공상태 | INT | |
29 | Q08S1 | 피부 윤기 없음 | INT | |
30 | Q08S2 | 피부 윤기 과다 | INT | |
31 | Q09S1 | 화장품 변화 트러블 | INT | |
32 | Q10S1 | 날씨 피부 발적 | INT | |
33 | Q11S1 | 알러지성 발진 | INT | |
34 | Q12S1 | 스트레스 피부 트러블 | INT | |
35 | Q13S1 | 실핏줄 | INT | |
36 | Q14S1 | 기미, 점, 주근깨 | INT | |
37 | Q15S1 | 칙칙함 | INT | |
38 | Q16S1 | 균일한 톤 | INT | |
39 | Q17S1 | 태양민감 | INT | |
40 | Q18S1 | 색소침착 | INT | |
41 | Q019S1 | 잔주름 | INT | |
42 | Q20S1 | 굵은주름 | INT | |
43 | Q21S1 | 목주름 | INT | |
44 | Q22S1 | 피부탄력도 | INT | |
45 | Q23S1 | 피부 자국 | INT | |
46 | Q24S1 | 피부 노화 | INT | |
47 | Q25S1 | 피부 동안 | INT | |
48 | Q26S1 | 모공크기 및 모양 | INT | |
49 | Q27S1 | 얼굴 처짐 | INT | |
50 | Q28S1 | 얼굴 볼륨 | INT | |
51 | Q29S1 | 화장품선택:성분 | INT | |
52 | Q29S2 | 화장품선택:사용감 | INT | |
53 | Q29S3 | 화장품선택:느낌 | INT | |
54 | Q29S4 | 화장품선택:광고성(사전에 정보가 있음) | INT | |
55 | Q29S5 | 화장품선택:브랜드 | INT | |
56 | Q29S6 | 화장품선택:가격 | INT | |
57 | Q29S7 | 화장품선택:향 | INT | |
58 | Q29S8 | 화장품선택:색깔 | INT | |
59 | Q29S9 | 화장품선택:디자인 | INT | |
60 | Q30S1 | 화장품 향:약한 향 | INT | |
61 | Q30S2 | 화장품 향:향 없음 | INT | |
62 | Q30S3 | 화장품 향:향수처럼 개성있는 느낌의 향 | INT | |
63 | Q30S4 | 화장품 향:비누향 | INT | |
64 | Q30S5 | 화장품 향:유아제품 향 | INT | |
65 | Q31S1 | 화장품 바르는 느낌 : 촉촉함 | INT | |
66 | Q31S2 | 화장품 바르는 느낌 : 금방 흡수되는 느낌 | INT | |
67 | Q31S3 | 화장품 바르는 느낌 : 보통 | INT | |
68 | Q31S4 | 화장품 바르는 느낌 : 영양감 | INT | |
69 | Q31S5 | 화장품 바르는 느낌 : 물기가 없고 부드러운 느낌 | INT | |
70 | Q32S1 | 화장품 물성 : 쫀쫀함 | INT | |
71 | Q32S2 | 화장품 물성 : 보통 | INT | |
72 | Q32S3 | 화장품 물성 : 가벼움 | INT | |
73 | Q32S4 | 화장품 물성 : 꾸덕한 느낌 | INT | |
74 | Q32S5 | 화장품 물성 : 물처럼 매끄러운 타입 | INT | |
75 | Q33S1 | 기름지고 단 음식 | INT | |
76 | Q34S1 | 야외활동 | INT | |
77 | Q35S1 | 자외선 차단제 | INT | |
78 | Q36S1 | 피부악화(다이어트) | INT | |
79 | Q37S1 | 음주량 | INT | |
80 | Q38S1 | 흡연량 | INT | |
81 | Q39S1 | 스트레스 | INT | |
82 | Q40S1 | 피부과 시술 | INT | |
83 | Q41S1 | 임신 출산 경험 | INT | |
84 | Q42S1 | 피부악화(임신, 출산) | INT | |
85 | Q43S1 | 수면시간 | INT | |
86 | Q44S1 | 각질관리 | INT | |
87 | Q45S1 | 손톱자국 | INT | |
88 | Q46S1 | 화장품 트러블 | INT | |
89 | Q47S1 | T존 U존 트러블 | INT | |
90 | Q48S1 | 스트레스 트러블 | INT |
유전자데이터
– 20대~60대 한국여성 1,157명을 대상으로 채취한 유전체에서 얻어낸 약 80만개 SNP를 활용하여 전장유전체상관분석을 수행하고 이를 통해 주름, 색소, 보습, 유분, 민감성과 유의미한 관련을 갖는 SNP를 유전변이지표로 선정한 데이터를 DB화하여 구성하였다.
구분 | 성별 인원(명) | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | |||
인원수(명) | 226 | 197 | 473 | 242 | 19 | 1157 | |
비율(%) | 19.53 | 17.03 | 40.88 | 20.92 | 1.64 | 100 | |
연번 | 항목 | 타입 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
코드명 | 변수명 | |||
1 | ID | 샘플링아이디 | STRING | |
2 | Age | 만 나이 | INT | |
3 | Wrinkle1 | 유전변이 지표(주름) | INT | |
4 | Wrinkle2 | 유전변이 지표(주름) | INT | |
5 | Wrinkle3 | 유전변이 지표(주름) | INT | |
6 | Wrinkle4 | 유전변이 지표(주름) | INT | |
7 | Moisture1 | 유전변이 지표(수분) | INT | |
8 | Moisture2 | 유전변이 지표(수분) | INT | |
9 | Moisture3 | 유전변이 지표(수분) | INT | |
10 | Moisture4 | 유전변이 지표(수분) | INT | |
11 | Moisture5 | 유전변이 지표(수분) | INT | |
12 | Moisture6 | 유전변이 지표(수분) | INT | |
13 | Melanin1 | 유전변이 지표(멜라닌) | INT | |
14 | Melanin2 | 유전변이 지표(멜라닌) | INT | |
15 | Melanin3 | 유전변이 지표(멜라닌) | INT | |
16 | Melanin4 | 유전변이 지표(멜라닌) | INT | |
17 | Melanin5 | 유전변이 지표(멜라닌) | INT | |
18 | Melanin6 | 유전변이 지표(멜라닌) | INT | |
19 | Oil1 | 유전변이 지표(유분) | INT | |
20 | Oil2 | 유전변이 지표(유분) | INT | |
21 | Oil3 | 유전변이 지표(유분) | INT | |
22 | Oil4 | 유전변이 지표(유분) | INT | |
23 | Oil5 | 유전변이 지표(유분) | INT | |
24 | Oil6 | 유전변이 지표(유분) | INT | |
25 | Sensitivity1 | 유전변이 지표(민감성) | INT | |
26 | Sensitivity1 | 유전변이 지표(민감성) | INT |
데이터 이용정책
- 1. 제공받은 데이터 이용 시 공익에 반하거나 제3자의 권리를 침해하지 아니하도록 규정 및 이용조건 등에 따른 의무를 준수하고 신의에 따라 성실하게 이용합니다.
- 2. 본 데이터 등을 이용할 때에는 반드시 (재)제주테크노파크의 사업결과임을 밝혀야 하며, 본 데이터 등을 이용한 2차적 저작물에도 동일하게 밝혀야 합니다.
- 3. 국외에 소재하는 법인, 단체 또는 개인이 데이터 등을 이용하기 위해서는 (재)제주테크노파크와 데이터생성 기관의 별도 합의가 필요합니다.
- 4. 본 데이터 등의 국외 반출을 위해서는 (재)제주테크노파크와 참여기관의 별도로 합의가 필요합니다.
- 5. (재)제주테크노파크는 데이터 등의 이용의 목적이나 방법, 내용등이 위법하거나 부적합하다고 판단될 경우 제공을 거부할 수 있으며, 이미 제공한 경우 이용의 중지와 데이터 등의 환수, 폐기 등을 요구할 수 있기 때문에 데이터 활용 계획서 이외의 활용에 대하여 사전 협의 및 승인을 받아야 합니다.
- 6. 제공 받은 데이터 등을 (재)제주테크노파크와 데이터생성 기관의 사전승인을 받지 않은 다른 법인, 단체 또는 개인에게 열람하게 하거나 제공, 양도, 대여, 판매하여서는 안됩니다.
- 7. 데이터 등에 대해서 제 5항에 따른 목적 외 이용, 제6항에 따른 무단 열람, 제공, 양도, 대여, 판매 등의 결과로 인하여 발생하는 모든 민・형사 상(손해배상 등)의 책임은 데이터 등을 이용한 법인, 단체 또는 개인에게 있습니다.
- 8 데이터 활용 책임자는 분양 받은 데이터를 책임지고 관리하여야 할 의무가 있으며, 관리 장부 등의 관리체계를 구축하여 (재)제주테크노파크의 요청 시 이에 대하여 보고 및 제출을 하여야 합니다.
- 9. 데이터의 이용 및 그에 따른 연구로 인하여 발생하는 모든 책임은 연구자가 부담합니다.
- 10. 데이터를 활용한 연구 종료 시 데이터 활용 결과보고서를 필수로 제출하여야 합니다.
- 11. 이용자는 제공 데이터셋 내에 개인정보 등이 포함된 것이 발견된 경우, 즉시 (재)제주테크노파크에 해당 사실을 신고하고 다운로드 받은 데이터셋을 삭제하여야 합니다.
- 12. 본 플랫폼을 통하여 제공받은 비식별 정보(재현정보 포함)를 인공지능 서비스 개발 등의 목적으로 안전하게 이용하여야 하며, 이를 이용해서 개인을 재식별하기 위한 어떠한 행위도 하여서는 안됩니다.
- 13. 본 데이터 이용 중은 물론 이용 종료 후에도 업무상 알게 된 제반 기밀사항을 일체 누설하지 않습니다.
- 14. 본 데이터를 이용하여 발생하는 산출물에 대하여 (재)제주테크노파크가 해당 내용을 인용‧사용하는 것에 대하여 동의하여야 합니다.
- 15. 본 데이터를 활용하여 사업화 기술(특허 등) 도출 시 관련 사항을 사전에 논의하도록 합니다.
- 16. 향후 (재)제주테크노파크에서 활용사례・성과 등에 관한 실태조사를 수행 할 경우 이에 성실하게 임하여야 합니다.
데이터 사용 시 준수사항
- 1. 제공받은 데이터 이용 시 공익에 반하거나 제3자의 권리를 침해하지 아니하도록 규정 및 이용조건 등에 따른 의무를 준수하고 신의에 따라 성실하게 이용합니다.
- 2. 본 데이터 등을 이용할 때에는 반드시 (재)제주테크노파크의 사업결과임을 밝혀야 하며, 본 데이터 등을 이용한 2차적 저작물에도 동일하게 밝혀야 합니다.
- 3. 국외에 소재하는 법인, 단체 또는 개인이 데이터 등을 이용하기 위해서는 (재)제주테크노파크와 참여기관의 별도 합의가 필요합니다.
- 4. 본 데이터 등의 국외 반출을 위해서는 (재)제주테크노파크와 참여기관의 별도로 합의가 필요합니다.
- 5. (재)제주테크노파크는 데이터 등의 이용의 목적이나 방법, 내용 등이 위법하거나 부적합하다고 판단될 경우 제공을 거부할 수 있으며, 이미 제공한 경우 이용의 중지와 데이터 등의 환수, 폐기 등을 요구할 수 있습니다.
- 6. 제공 받은 데이터 등을 (재)제주테크노파크와 참여기관의 승인을 받지 않은 다른 법인, 단체 또는 개인에게 열람하게 하거나 제공, 양도, 대여, 판매하여서는 안됩니다.
- 7. 데이터 등에 대해서 제 5항에 따른 목적 외 이용, 제6항에 따른 무단 열람, 제공, 양도, 대여, 판매 등의 결과로 인하여 발생하는 모든 민・형사 상의 책임은 데이터 등을 이용한 법인, 단체 또는 개인에게 있습니다.
- 8. 자료의 이용 및 그에 따른 연구로 인하여 발생하는 모든 책임은 연구자가 부담합니다.
- 9. 이용자는 제공 데이터셋 내에 개인정보 등이 포함된 것이 발견된 경우, 즉시 (재)제주테크노파크에 해당 사실을 신고하고 다운로드 받은 데이터셋을 삭제하여야 합니다.
- 10. 본 플랫폼을 통하여 제공받은 비식별 정보(재현정보 포함)를 인공지능 서비스 개발 등의 목적으로 안전하게 이용하여야 하며, 이를 이용해서 개인을 재식별하기 위한 어떠한 행위도 하여서는 안됩니다.
- 11. 본 데이터 이용 중은 물론 이용 종료 후에도 업무상 알게 된 제반 기밀사항을 일체 누설하지 않습니다.
- 12. 본 데이터를 이용하여 발생하는 산출물에 대하여 (재)제주테크노파크가 해당 내용을 인용‧사용하는 것에 대하여 동의합니다.
- 13. 향후 (재)제주테크노파크에서 활용사례・성과 등에 관한 실태조사를 수행 할 경우 이에 성실하게 임하여야 합니다.